Championnat de Ligue 2ème Journée
Salbris
Senior
2ème Journée
 
  Nom Club Licence Varennes Salbris Total
1 209 LASSOUED ‏Medhi Orléans  125387  50  50 +2  50  50 +2 204
2 203 JEAN ‏Clarisse Orléans  137223  40  40  40  40 160
3 206 FOUASSIER ‏Quentin Orléans  243035  32  22  26  26 106
4 201 RAIMBAULT ‏Yannael Orléans  307343  26  26  32  22 106
5 214 KADHI ‏Alexandre Annemasse  263677  20  32  19  32 103
6 202 NARBONNE ‏Lucas Loudun  325323  17  19  22  20 78
7 207 CAILLAULT ‏Sophie St Amand  199947  18  20  16  18 72
8 208 GERMAIN ‏Philippe Orléans  75722  22  16  14  17 69
9 205 FONTAINE ‏François Dav Orléans  340756  19  17  17  15 68
10 204 SCHWARTZ ‏Alan Orléans  302084  16  18  18  14 66
11 210 VEVRES ‏Kenza St Amand  179088  15  15  15  16 61
12 212 BRIANT ‏Yoann Loudun  190403   0   0  20  19 39
Meilleur tour: LASSOUED en 1:00.329 à la moyenne de: 89,51 Km/h
Informations sans valeur officielle / règlementaire.